- 深圳市富明达五金机电
- 联系人:库刚
- 手 机:15012609675
- 电 话:0755-29672058
- 传 真:0755-27610204
- 邮 箱:toaok@126.com
- Q Q:349463337
- 地 址:深圳市龙华镇和平路
|
规格 |
||
型 号 | ||||
项 目 | W-77-0 | W-77-02 | ||
涂料供给方法 | 压送式 | |||
|
1.2 | 1.2 | ||
|
250 | |||
喷涂空气圧力 MPa{kgf/cm2} |
0.34 {3.5} | |||
|
430 | 420 | ||
|
480 | 480 | ||
|
445 | 400 | ||
|
2.2~3.7 | |||
|
550 | |||
标准涂料容器 | 各种涂料加压罐 隔膜涂料泵 |
型 号 | |||||
项 目 | W-77-1S | W-77-11S | W-77-12S | ||
涂料供给方法 | 吸上式 | ||||
|
1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
喷涂空气圧力 MPa{kgf/cm2} |
250 | ||||
枪帽内压力 MPa{kgf/cm2} |
0.34{3.5} | ||||
|
180 | 290 | 370 | ||
|
255 | 255 | 255 | ||
|
210 | 260 | 230 | ||
|
0.75~1.5 | 1.5~2.2 | 2.2~3.7 | ||
|
550 | ||||
标准涂料容器 | 容器 PC-1 (1000ml) PCL-10B-3 (1000ml) PCL-7B-3(700ml) PC-19R(1000ml) |
型 号 | |||||
项 目 | W-77-2S | W-77-21S | W-77-3S | ||
涂料供给方法 | 吸上式 | ||||
|
2.0 | 2.0 | 2.5 | ||
喷涂空气圧力 MPa{kgf/cm2} |
250 | ||||
枪帽内压力 MPa{kgf/cm2} |
0.34{3.5} | ||||
|
250 | 340 | 325 | ||
|
345 | 350 | 435 | ||
|
255 | 270 | 280 | ||
|
1.5 | 1.5~2.2 | |||
|
550 | ||||
标准涂料容器 | 容器 PC-1 (1000ml) PCL-10B-3 (1000ml) PCL-7B-3(700ml) PC-19R(1000ml) |
型 号 | |||||
项 目 | W-77-1G | W-77-11G | W-77-12G | ||
涂料供给方法 | 重力式 | ||||
|
1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
喷涂空气圧力 MPa{kgf/cm2} |
250 | ||||
枪帽内压力 MPa{kgf/cm2}) |
0.34{3.5} | ||||
|
180 | 290 | 370 | ||
|
285 | 285 | 285 | ||
|
230 | 290 | 255 | ||
|
075~1.5 | 1.5~2.2 | 2.2~3.7 | ||
|
550 | ||||
标准涂料容器 | 横杯 PCG-6P-3(600ml) PC-4(400ml) |
型 号 | |||||
项 目 | W-77-2G | W-77-21G | W-77-3G | ||
涂料供给方法 | 重力式 | ||||
|
2.0 | 2.0 | 2.5 | ||
喷涂空气圧力 MPa{kgf/cm2} |
250 | ||||
枪帽内压力 MPa{kgf/cm2}) |
0.34{3.5} | ||||
|
250 | 340 | 325 | ||
|
390 | 390 | 485 | ||
|
290 | 335 | 330 | ||
|
1.5 | 1.5~2.2 | |||
|
550 | ||||
标准涂料容器 | 横杯 PCG-6P-3(600ml) PC-4(400ml) |
●涂料接头为G 3/8(PF 3/8)、空气接头为G 1/4(PF 1/4)。 |
相关链接:无相关信息